15 TEMMUZ ŞEHİTLER Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,39 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ADIYAMAN HAVAALANI Mesafesi -m | 53.431 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 23.412 |
| En Düşük Rakım-m | 919 |
| En Yüksek Rakım-m | 989 |
| Ortalama Rakım-m | 954 |
Yorum bırakın