19 MAYIS Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,45 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| SAMSUN SAMAİR HAVAALANI Mesafesi -m | 28.184 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 10.671 |
| En Düşük Rakım-m | 571 |
| En Yüksek Rakım-m | 688 |
| Ortalama Rakım-m | 610 |
Yorum bırakın