ABDURRAHMAN GAZİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 4.103 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 11.263 |
| En Düşük Rakım-m | 1.678 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.715 |
| Ortalama Rakım-m | 1.696 |
Yorum bırakın