ADALI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,40 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
| Bozuk Zemin Oranı | 26 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| BALIKESİR ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 50.137 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 62.078 |
| En Düşük Rakım-m | 395 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.351 |
| Ortalama Rakım-m | 856 |
Yorum bırakın