ADATEPE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,44 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| AMASYA MERZİFON HAVAALANI Mesafesi -m | 19.177 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 8.220 |
| En Düşük Rakım-m | 724 |
| En Yüksek Rakım-m | 873 |
| Ortalama Rakım-m | 800 |
Yorum bırakın