AHMETBEY Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,39 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| Havalanı Mesafesi -m | 3.464 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 6.949 |
| En Düşük Rakım-m | 91 |
| En Yüksek Rakım-m | 265 |
| Ortalama Rakım-m | 169 |
Yorum bırakın