AKBAŞ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,40 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
| Bozuk Zemin Oranı | 74 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| DENİZLİ ÇARDAK HAVAALANI Mesafesi -m | 18.463 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 84.080 |
| En Düşük Rakım-m | 1.054 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.687 |
| Ortalama Rakım-m | 1.248 |
Yorum bırakın