ANADOLU Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| ISTANBUL HAVAALANI Mesafesi -m | 5.893 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 58.107 |
| En Düşük Rakım-m | 106 |
| En Yüksek Rakım-m | 108 |
| Ortalama Rakım-m | 107 |
Yorum bırakın