ANDAÇ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,26 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 4 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 15.540 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 6.757 |
| En Düşük Rakım-m | 1.653 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.776 |
| Ortalama Rakım-m | 1.708 |
Yorum bırakın