ASLANPAŞA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,28 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 2 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| ERZURUM HAVAALANI Mesafesi -m | 86.005 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 8.705 |
| En Düşük Rakım-m | 1.249 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.317 |
| Ortalama Rakım-m | 1.276 |
Yorum bırakın