AYDINLAR Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,26 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
| Bozuk Zemin Oranı | 79 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| KARAİN HAVAALANI Mesafesi -m | 10.283 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 17.398 |
| En Düşük Rakım-m | 536 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.172 |
| Ortalama Rakım-m | 806 |
Yorum bırakın