BARBAROS Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,42 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| İZMİR ADNAN MENDERES HAVAALANI Mesafesi -m | 3.624 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 51.637 |
| En Düşük Rakım-m | 95 |
| En Yüksek Rakım-m | 167 |
| Ortalama Rakım-m | 132 |
Yorum bırakın