BEKİRLİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,27 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| İSTANBUL HEZARFEN HAVAALANI Mesafesi -m | 21.317 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 88.554 |
| En Düşük Rakım-m | 61 |
| En Yüksek Rakım-m | 215 |
| Ortalama Rakım-m | 136 |
Yorum bırakın