BİROĞUL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,48 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
| Bozuk Zemin Oranı | 31 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| ORDU GİRESUN HAVAALANI Mesafesi -m | 65.406 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 8.053 |
| En Düşük Rakım-m | 1.072 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.558 |
| Ortalama Rakım-m | 1.237 |
Yorum bırakın