BOLAMAN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,16 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 4 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| ORDU GİRESUN HAVAALANI Mesafesi -m | 38.591 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 56.972 |
| En Düşük Rakım-m | 0 |
| En Yüksek Rakım-m | 165 |
| Ortalama Rakım-m | 1 |
Yorum bırakın