BOSTAN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,35 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| İSTANBUL ATATÜRK HAVAALANI Mesafesi -m | 14.600 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 38.039 |
| En Düşük Rakım-m | 29 |
| En Yüksek Rakım-m | 67 |
| Ortalama Rakım-m | 48 |
Yorum bırakın