BUCAKÖNÜ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,28 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 49.210 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 65.682 |
| En Düşük Rakım-m | 1.717 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.801 |
| Ortalama Rakım-m | 1.753 |
Yorum bırakın