BÜLBÜL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,43 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 92 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| ORDU GİRESUN HAVAALANI Mesafesi -m | 63.206 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 12.266 |
| En Düşük Rakım-m | 1.147 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.729 |
| Ortalama Rakım-m | 1.408 |
Yorum bırakın