ÇAKIL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,32 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| İSTANBUL HEZARFEN HAVAALANI Mesafesi -m | 5.851 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 67.778 |
| En Düşük Rakım-m | 105 |
| En Yüksek Rakım-m | 183 |
| Ortalama Rakım-m | 147 |
Yorum bırakın