ÇALTI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,39 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 32 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| Havalanı Mesafesi -m | 1.202 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 60.878 |
| En Düşük Rakım-m | 826 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.339 |
| Ortalama Rakım-m | 940 |
Yorum bırakın