ÇARIKLI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,13 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| Havalanı Mesafesi -m | 3.249 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 42.025 |
| En Düşük Rakım-m | 574 |
| En Yüksek Rakım-m | 697 |
| Ortalama Rakım-m | 646 |
Yorum bırakın