ÇEKİRGE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| BURSA YUNUSELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 11.490 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 41 |
| En Düşük Rakım-m | 407 |
| En Yüksek Rakım-m | 437 |
| Ortalama Rakım-m | 422 |
Yorum bırakın