CEMAL GÜRSEL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| HATAY HAVAALANI Mesafesi -m | 31.932 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 6.934 |
| En Düşük Rakım-m | 0 |
| En Yüksek Rakım-m | 123 |
| Ortalama Rakım-m | 56 |
Yorum bırakın