CUMHURİYET Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,39 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 1 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| İSKENDERUN HAVAALANI Mesafesi -m | 7.907 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 11.129 |
| En Düşük Rakım-m | 515 |
| En Yüksek Rakım-m | 748 |
| Ortalama Rakım-m | 628 |
Yorum bırakın