CUMHURİYET Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 9 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| İZMİR ADNAN MENDERES HAVAALANI Mesafesi -m | 17.135 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 29.876 |
| En Düşük Rakım-m | 33 |
| En Yüksek Rakım-m | 60 |
| Ortalama Rakım-m | 46 |
Yorum bırakın