DALAMA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,53 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 64 |
| Benzinlik Sayısı | 3 |
| AYDIN ÇILDIR HAVAALANI Mesafesi -m | 13.002 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 50.147 |
| En Düşük Rakım-m | 38 |
| En Yüksek Rakım-m | 312 |
| Ortalama Rakım-m | 150 |
Yorum bırakın