DELİBEKİRLİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,56 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 77 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| İSKENDERUN HAVAALANI Mesafesi -m | 12.532 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 1.834 |
| En Düşük Rakım-m | 278 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.134 |
| Ortalama Rakım-m | 699 |
Yorum bırakın