DELİÇAY Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,33 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 52.477 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 54.585 |
| En Düşük Rakım-m | 1.865 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.930 |
| Ortalama Rakım-m | 1.899 |
Yorum bırakın