DEMİRKAPI Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,33 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 4 |
| BALIKESİR MERKEZ HAVAALANI Mesafesi -m | 33.798 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 23.260 |
| En Düşük Rakım-m | 123 |
| En Yüksek Rakım-m | 253 |
| Ortalama Rakım-m | 177 |
Yorum bırakın