DEVETAŞ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,37 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 59.407 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 40.226 |
| En Düşük Rakım-m | 1.952 |
| En Yüksek Rakım-m | 2.391 |
| Ortalama Rakım-m | 2.230 |
Yorum bırakın