DİRMİL Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 11 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| İZMİR ADNAN MENDERES HAVAALANI Mesafesi -m | 20.634 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 20.987 |
| En Düşük Rakım-m | 161 |
| En Yüksek Rakım-m | 306 |
| Ortalama Rakım-m | 223 |
Yorum bırakın