DOĞU Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,46 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 3 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| AMASYA MERZİFON HAVAALANI Mesafesi -m | 54.566 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 621 |
| En Düşük Rakım-m | 464 |
| En Yüksek Rakım-m | 667 |
| Ortalama Rakım-m | 548 |
Yorum bırakın