EKTİRLİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,37 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| AYDIN ÇILDIR HAVAALANI Mesafesi -m | 13.218 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 54.860 |
| En Düşük Rakım-m | 90 |
| En Yüksek Rakım-m | 800 |
| Ortalama Rakım-m | 392 |
Yorum bırakın