30 EKIM Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KARS | 1,013 |
| ERZURUM | 98 |
| ARDAHAN | 98 |
| IGDIR | 44 |
| KAHRAMANMARAS | 36 |
| AGRI | 31 |
| ADANA | 26 |
| KONYA | 25 |
| SAMSUN | 25 |
| YOZGAT | 25 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KARS | 1,013 |
| ERZURUM | 98 |
| ARDAHAN | 98 |
| IGDIR | 44 |
| KAHRAMANMARAS | 36 |
| AGRI | 31 |
| ADANA | 26 |
| KONYA | 25 |
| SAMSUN | 25 |
| YOZGAT | 25 |