ADALET Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| BURSA | 142 |
| KAHRAMANMARAS | 9 |
| MANISA | 9 |
| HATAY | 8 |
| MARDIN | 8 |
| ADANA | 7 |
| SAMSUN | 7 |
| BALIKESIR | 6 |
| ELAZIG | 5 |
| KARS | 5 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| BURSA | 142 |
| KAHRAMANMARAS | 9 |
| MANISA | 9 |
| HATAY | 8 |
| MARDIN | 8 |
| ADANA | 7 |
| SAMSUN | 7 |
| BALIKESIR | 6 |
| ELAZIG | 5 |
| KARS | 5 |