AKBABA Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MALATYA | 42 |
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 1 |
| DIYARBAKIR | 1 |
| ELAZIG | 1 |
| KAHRAMANMARAS | 1 |
| MERSIN | 1 |
| SIVAS | 1 |
| SANLIURFA | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MALATYA | 42 |
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 1 |
| DIYARBAKIR | 1 |
| ELAZIG | 1 |
| KAHRAMANMARAS | 1 |
| MERSIN | 1 |
| SIVAS | 1 |
| SANLIURFA | 1 |