AKÇAOVA Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 415 |
| ORDU | 9 |
| VAN | 5 |
| GÜMÜSHANE | 4 |
| ISTANBUL | 4 |
| TRABZON | 3 |
| AFYONKARAHISAR | 2 |
| GIRESUN | 2 |
| BOLU | 1 |
| ANTALYA | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 415 |
| ORDU | 9 |
| VAN | 5 |
| GÜMÜSHANE | 4 |
| ISTANBUL | 4 |
| TRABZON | 3 |
| AFYONKARAHISAR | 2 |
| GIRESUN | 2 |
| BOLU | 1 |
| ANTALYA | 1 |