AKGÖL Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 140 |
| SAMSUN | 8 |
| ERZURUM | 5 |
| TRABZON | 4 |
| GIRESUN | 4 |
| KOCAELI | 3 |
| DÜZCE | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| KASTAMONU | 2 |
| ORDU | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 140 |
| SAMSUN | 8 |
| ERZURUM | 5 |
| TRABZON | 4 |
| GIRESUN | 4 |
| KOCAELI | 3 |
| DÜZCE | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| KASTAMONU | 2 |
| ORDU | 2 |