ALTINOBA Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 28 |
| ISTANBUL | 12 |
| BURSA | 6 |
| KAYSERI | 2 |
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 1 |
| GAZIANTEP | 1 |
| HATAY | 1 |
| MERSIN | 1 |
| OSMANIYE | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 28 |
| ISTANBUL | 12 |
| BURSA | 6 |
| KAYSERI | 2 |
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 1 |
| GAZIANTEP | 1 |
| HATAY | 1 |
| MERSIN | 1 |
| OSMANIYE | 1 |