AYAKLICAOLUK Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 1,906 |
| TRABZON | 4 |
| KARS | 3 |
| MUS | 3 |
| ADANA | 3 |
| ADIYAMAN | 3 |
| BITLIS | 3 |
| GAZIANTEP | 3 |
| HATAY | 3 |
| OSMANIYE | 3 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 1,906 |
| TRABZON | 4 |
| KARS | 3 |
| MUS | 3 |
| ADANA | 3 |
| ADIYAMAN | 3 |
| BITLIS | 3 |
| GAZIANTEP | 3 |
| HATAY | 3 |
| OSMANIYE | 3 |