BARIS Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 479 |
| ADIYAMAN | 7 |
| ZONGULDAK | 7 |
| HATAY | 6 |
| BURSA | 5 |
| MERSIN | 4 |
| MARDIN | 4 |
| SAMSUN | 3 |
| ADANA | 2 |
| MALATYA | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 479 |
| ADIYAMAN | 7 |
| ZONGULDAK | 7 |
| HATAY | 6 |
| BURSA | 5 |
| MERSIN | 4 |
| MARDIN | 4 |
| SAMSUN | 3 |
| ADANA | 2 |
| MALATYA | 1 |