BESDEGIRMEN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabita
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 302 |
| KARS | 16 |
| TRABZON | 9 |
| ORDU | 7 |
| ARTVIN | 6 |
| SIVAS | 6 |
| KOCAELI | 5 |
| ADANA | 3 |
| ISTANBUL | 3 |
| GIRESUN | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 302 |
| KARS | 16 |
| TRABZON | 9 |
| ORDU | 7 |
| ARTVIN | 6 |
| SIVAS | 6 |
| KOCAELI | 5 |
| ADANA | 3 |
| ISTANBUL | 3 |
| GIRESUN | 2 |