BEYDEGIRMENI Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAYSERI | 65 |
| SIVAS | 7 |
| NEVSEHIR | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 3 |
| ADIYAMAN | 2 |
| SANLIURFA | 2 |
| KARS | 1 |
| AGRI | 1 |
| ERZURUM | 1 |
| YOZGAT | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAYSERI | 65 |
| SIVAS | 7 |
| NEVSEHIR | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 3 |
| ADIYAMAN | 2 |
| SANLIURFA | 2 |
| KARS | 1 |
| AGRI | 1 |
| ERZURUM | 1 |
| YOZGAT | 1 |