BIBEROGLU Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 99 |
| KAHRAMANMARAS | 4 |
| KASTAMONU | 4 |
| BOLU | 3 |
| GÜMÜSHANE | 2 |
| SIVAS | 2 |
| TRABZON | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| ORDU | 2 |
| SAKARYA | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 99 |
| KAHRAMANMARAS | 4 |
| KASTAMONU | 4 |
| BOLU | 3 |
| GÜMÜSHANE | 2 |
| SIVAS | 2 |
| TRABZON | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| ORDU | 2 |
| SAKARYA | 2 |