BOLU Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 333 |
| KARS | 5 |
| TRABZON | 4 |
| ORDU | 2 |
| BATMAN | 1 |
| ERZURUM | 1 |
| GIRESUN | 1 |
| ISTANBUL | 1 |
| SAKARYA | 1 |
| SIVAS | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 333 |
| KARS | 5 |
| TRABZON | 4 |
| ORDU | 2 |
| BATMAN | 1 |
| ERZURUM | 1 |
| GIRESUN | 1 |
| ISTANBUL | 1 |
| SAKARYA | 1 |
| SIVAS | 1 |