BOZBURUN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 286 |
| KARS | 8 |
| SINOP | 6 |
| ARDAHAN | 5 |
| AGRI | 5 |
| ERZINCAN | 4 |
| ERZURUM | 4 |
| ISTANBUL | 4 |
| SAKARYA | 3 |
| GIRESUN | 3 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 286 |
| KARS | 8 |
| SINOP | 6 |
| ARDAHAN | 5 |
| AGRI | 5 |
| ERZINCAN | 4 |
| ERZURUM | 4 |
| ISTANBUL | 4 |
| SAKARYA | 3 |
| GIRESUN | 3 |