BÜYÜKSIR Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 437 |
| MERSIN | 4 |
| AGRI | 3 |
| ELAZIG | 3 |
| GAZIANTEP | 3 |
| KOCAELI | 2 |
| OSMANIYE | 1 |
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 1 |
| HATAY | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 437 |
| MERSIN | 4 |
| AGRI | 3 |
| ELAZIG | 3 |
| GAZIANTEP | 3 |
| KOCAELI | 2 |
| OSMANIYE | 1 |
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 1 |
| HATAY | 1 |