ÇAKIRGÜMÜS Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitan
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAMSUN | 122 |
| ANKARA | 3 |
| AMASYA | 1 |
| DÜZCE | 1 |
| ÇORUM | 1 |
| ORDU | 1 |
| TOKAT | 1 |
| TRABZON | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAMSUN | 122 |
| ANKARA | 3 |
| AMASYA | 1 |
| DÜZCE | 1 |
| ÇORUM | 1 |
| ORDU | 1 |
| TOKAT | 1 |
| TRABZON | 1 |