CAMIIKEBIR Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitan
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ERZURUM | 622 |
| ELAZIG | 7 |
| KAHRAMANMARAS | 6 |
| ADANA | 3 |
| MARDIN | 3 |
| RIZE | 2 |
| SAMSUN | 2 |
| ARTVIN | 2 |
| KONYA | 2 |
| KASTAMONU | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ERZURUM | 622 |
| ELAZIG | 7 |
| KAHRAMANMARAS | 6 |
| ADANA | 3 |
| MARDIN | 3 |
| RIZE | 2 |
| SAMSUN | 2 |
| ARTVIN | 2 |
| KONYA | 2 |
| KASTAMONU | 1 |