ÇARSI Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ELAZIG | 852 |
| SINOP | 6 |
| ADIYAMAN | 1 |
| AKSARAY | 1 |
| BINGÖL | 1 |
| KAHRAMANMARAS | 1 |
| MUS | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ELAZIG | 852 |
| SINOP | 6 |
| ADIYAMAN | 1 |
| AKSARAY | 1 |
| BINGÖL | 1 |
| KAHRAMANMARAS | 1 |
| MUS | 1 |